Produktdetails:
|
Modellnummer: | FTTX | Faser: | Sinlge-Modus-multi Faser-Optik |
---|---|---|---|
Farbe: | SCHWARZES | Jacke: | PET oder LSZH |
Anwendung: | Telekommunikation | Zentrales Stength-Mitglied: | FRP |
Markieren: | Flaches Tropfen-LWL - Kabel der Telekommunikations-FRP,Flaches Tropfen-LWL - Kabel FTTX,Tropfen-LWL - Kabel FTTX im Freien |
Technische Parameter
Nein. | Einzelteile | Einheit | Spezifikation | |
G.652D | ||||
1 | Felddurchmesser | 1310mm | μm | 9.2+-0.4 |
1550mm | μm | 10.4+-0.5 | ||
2 | Manteldurchmesser | μm | 10.4+-0.5 | |
3 | Umhüllungs-Nicht-Kreisförmigkeit | % | <> | |
4 | Kernumhüllende Exzentrizität | μm | <> | |
5 | Beschichtender Durchmesser | μm | 245+-7 | |
6 | Beschichtende Nicht-Kreisförmigkeit | % | <> | |
7 | Umhüllung-Beschichtungs-Exzentrizität | μm | <> | |
8 | Kabel-Grenzwellenlänge | Nanometer | λcc≤1260 | |
9 | Verminderung (Maximum) | 1310mm | dB/km | <> |
1550mm | dB/km | <> |
Mechanische und Klimaeigenschaften
Einzelteile | Einheit | Spezifikationen |
Spannung (Zeitdauer) | N | 300 |
Spannung (kurzfristig) | N | 600 |
Zerstampfung (Zeitdauer) | N/10cm | 1000 |
Zerquetschen Sie (kurzfristig) | N/10cm | 2200 |
Min. Biegungsradius (Dynamik) | Millimeter | 20D |
Min. Biegungsradius (statisch) | Millimeter | 10D |
Installations-Temperatur | ℃ | -20~+60 |
Betriebstemperatur | ℃ | -40~+70 |
Lagertemperatur | ℃ | -40~+70 |
Paket
In Verbindung stehende heiße Produkte
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560