Produktdetails:
|
Leiter: | 2 | Jacken-Farbe: | Aqua |
---|---|---|---|
Art: | Monomode- | Faser-Art: | OM3 |
Anwendung: | Telekommunikation | Stärkemitglied: | Aramid-Garn |
Faseranzahl: | Kern 2 | Produktname: | Innenlichtwellenleiter |
Betriebstemperatur: | -20℃~+70℃ | Verwendung: | Patchcord, Zopf |
Markieren: | Aqua Duplex Fiber Optic Cable,Gepanzerter Innenlichtwellenleiter OM3,Stahlinnenlichtwellenleiter des rohr-OM3 |
Doppelfaser-Stahlrohr-Innengepanzerter OM3 DuplexLichtwellenleiter Aqua Color
Produkt-Beschreibung:
Eigenschaften:
Faser der erlesenen Qualität, zum der ausgezeichneten Übertragungsqualität sicherzustellen.
Nehmen Sie strengen Prozess an und Rohstoffe steuern, um der Lebensdauer von 15 Jahren zu garantieren.
Gute Einheitlichkeit des Durchmessers der Pufferfaser und der ausgezeichneten Streifenfähigkeit.
Gute Leistung von flammhemmendem. Kleiner Biegungsradius.
Ausgezeichnetes mechanisches und Umweltfreundlichkeit.
Farbige bloße Faser ist verfügbar.
Anwendung:
Horizontale und vertikale Innenverdrahtung
Zopf von Telekommunikationsgeräten und von flexibler Verbindung
Faser-optisches bewegliches Verbindungsstück
Technische Daten:
Faser-Art | G652D, G655, G656, G657, OM1, OM2, OM3, OM4 |
Abgedämpfte Art | Fester Puffer, Halb-fester Puffer, loser Puffer |
Mantel-Material | PVC, OFNR, OFNP, LSZH, LSOH, NYLON |
Od (um) | 600.900 |
Min Bending Radius | Dynamisches 20D; Statische 10D (erwarten Sie G657) |
Streichmasse | 12 verfügbare Farben, 250um und 900um selben färbten |
Temperaturspanne | PVC: -20°C ~+90°C; LSZH: - 20°C ~+70°C |
Spezifikation:
Kabelcode | Faseranzahl | Kabel-Größe (Millimeter) | Kabel-Gewicht (kg/km) |
Mini.Bending Radius (Millimeter) |
Dehnfestigkeit (N) |
Zerstampfungs-Widerstand (N/100mm) |
Temperaturbereich (℃) |
|||
Dynamisch | Statisch | Kurzfristig | Zeitdauer | Kurzfristig | Zeitdauer | |||||
SXC16 | 1 | 1,6 | 2,9 | 60 | 30 | 60 | 30 | 500 | 100 | — 20~+60 |
SXC18 | 1 | 1,8 | 3,2 | 60 | 30 | 80 | 40 | 500 | 100 | |
SXC20 | 1 | 2,0 | 3,5 | 60 | 30 | 100 | 60 | 500 | 100 | |
SXC24 | 1 | 2,4 | 5,0 | 60 | 30 | 100 | 60 | 500 | 100 | |
SXC28 | 1 | 2,8 | 5,8 | 60 | 30 | 150 | 80 | 500 | 100 | |
SXC30 | 1 | 3,0 | 6,8 | 60 | 30 | 150 | 80 | 500 | 100 | |
Faser-Art | G652D | 50/125 | 62.5/125 | G657A1 | G657A2 | OM3-150 | OM3-300 | OM4 | ||
Jacken-Material | PVC | LSZH | TPU |
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560