Produktdetails:
|
Art: | Faser-Lichtleiterkabel | Singmode-Faser: | G652D/G657A |
---|---|---|---|
No.of-Faser: | 1 | Verwendung: | Innen |
Außenmantel-Material: | PVC/lzsh | Stärke Membr: | FRP/Steel Wire/KFRP |
Dehnfestigkeit: | 100/200N | Paket: | Rolle 1000meters oder 2000meters |
Gewicht: | 20kg/km | Anwendung: | Telekommunikation |
Markieren: | Faser-Optiktransceiverkabel FTTP G657A1,Faser-Optiktransceiverkabel FTTP 4 Kern-G657A1,FASER-Optiktransceiverkabel FTTP G657A1 Innen |
FASER-Optiktransceiverkabel FTTX FTTH FTTP 1CORE 2CORE 4CORE G657A1 Innen
Eigenschaft:
1. Spezielle Niedrig-Biegungempfindlichkeitsfaser liefert hohe Bandbreite und ausgezeichnetes Kommunikationsgetriebeeigentum.
2. Zwei parallele FRP-Stärkemitglieder stellen gute Leistung des Zerstampfungswiderstands sicher, um die Faser zu schützen.
3. einzelner Stahldraht als das zusätzliche Stärkemitglied gute Leistung der Dehnfestigkeit sicherstellen.
4. einfache Struktur-, leichte und hohedurchführbarkeit.
5. vereinfachen neuer Flötenentwurf, leicht Streifen und Spleiß, die Installation und die Wartung.
6. niedriger Rauch, nullhalogen und flammhemmende Hülle.
7. Lagerung/Betriebstemperatur: -20°C~+60°C.
Anwendungen:
1. Verwendet im Zugangsnetz oder als Zugangskabel von im Freien zu Innen im Teilnehmernetz;
2. Verwendet als Zugangsgebäudekabel im Voraussetzungsverteilersystem, besonders verwendet in Innen- oder in im Freien.
Optische Eigenschaften:
Nein. | Einzelteile | Einheit | Spezifikation | |
G.652D | ||||
1 | Felddurchmesser | 1310mm | μm | 9.2+-0.4 |
1550mm | μm | 10.4+-0.5 | ||
2 | Manteldurchmesser | μm | 10.4+-0.5 | |
3 | Umhüllungs-Nicht-Kreisförmigkeit | % | <> | |
4 | Kernumhüllende Exzentrizität | μm | <> | |
5 | Beschichtender Durchmesser | μm | 245+-7 | |
6 | Beschichtende Nicht-Kreisförmigkeit | % | <> | |
7 | Umhüllung-Beschichtungs-Exzentrizität | μm | <> | |
8 | Kabel-Grenzwellenlänge | Nanometer | λcc≤1260 | |
9 | Verminderung (Maximum) | 1310mm | dB/km | <> |
1550mm | dB/km | <> |
Kabel-Parameter:
Einzelteile | Spezifikation | |
Faseranzahl | 24 | |
Farbige beschichtende Faser | Maß | 250+-15μm |
Farbe | Blaues, orange Blue&Brown, graues, weißes, rotes, schwarzes, gelbes Veilchen, Rosa, Aqua. | |
Loses Rohr | Maß | 2.7+-0.1mm |
Material | PBT | |
Farbe | Natürlich | |
Stärke-Mitglied | Maß | 2.0mm |
Material | FRP | |
Farbe | Natürlich | |
Außenmantel | Maß | (8.5+-0.3) mmx (4.5+-0.2) Millimeter |
Material | PET | |
Farbe | Schwarz |
Mechanische und Klimaeigenschaften:
Einzelteile | Vereinigen Sie | Spezifikation |
Spannung (Zeitdauer) | N | 600 |
Spannung (kurzfristig) | N | 1500 |
Zerstampfung (Zeitdauer) | N/10cm | 1000 |
Zerquetschen Sie (kurzfristig) | N/10cm | 2000 |
Installations-Temperatur | ℃ | -20~+60 |
Betriebstemperatur | ℃ | -40~+70 |
Lagertemperatur | ℃ | -40~+70 |
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560