|
Produktdetails:
|
Produkt-Art: | FTTH-Monomode- Simplex- Faser Sc APC 9/125 2M 3M Optik-patchcord | Gebrauch: | FTTH |
---|---|---|---|
Jacken-Material: | LSZH/PVC | Verbindungsstückart: | SC/LC/FC/ST/MTRJ/MU |
Kabel O.D.: | 2.0/3.0mm | Faser-Modus: | OM1 |
Faser-Kern: | 12F, 24F | Kabellänge: | 1m/3m/5m/15m/50m/60m/80m/100m oder besonders angefertigt |
Wellenlänge: | 1310/1550nm | Qualitätskontrolle: | 100% Test vor Lieferung |
Markieren: | Verbindungskabel des Monomode--12F,Verbindungskabel des Monomode--24F,Sc APC zu Verbindungskabeln Sc APC |
* das Faseroptikverbindungskabel hauptsächlich benutzt auf Schalttafel oder für die Verbindung zwischen Ausgängen und Endgeräten.
Eigenschaften FTTH-Monomode- Simplex- Faser Sc APC 9/125 2M 3M Optik-patchcord:
1. Niedrige Einfügungsdämpfung und hintere Reflexionsdämpfung,
2. Gute Wiederholbarkeit,
3. Gute Austauschbarkeit
4. Temperaturbeständigkeit
5. gute Haltbarkeit
6. Standard-PC/UPC/APC Polnisch der besseren Qualität
Parameter | Standardlwl - kabel-Versammlungen |
Faser-Art | INSPEKTION (G.652/G657A)/MILLIMETER (OM1/0M2/OM3/OM4/OM5) |
Jacken-Materialien | LSZH/OFNR/PVC |
Verbindungsstück-Art | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 |
Zwingen-Materialien | Keramisch |
Prüfungswellenlängen | 1310+30/1550+30nm/850+30/1300+30nm |
Einfügungsdämpfung (DB) | <0> |
TIA/EIA-455-107 | (PC/UPC/APC)/(PC/UPC) |
Rückflussdämpfung (DB) | >50dB (PC/UPC)/>40dB |
TIA/ELA-455-107 | >60dB (APC)/>40dB |
Austauschbarkeit | <20db> |
Kabel | Zopf/Simplexbetrieb/Dupiex/Fan-heraus Patchcord |
Betriebstemperatur (°C) | -10~+70 |
Lagertemperatur (°C) | -40~+85 |
Paket | 1unit/bag |
Andere Art
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560