Produktdetails:
|
Jacken-Material: | PVC/LSZH | Faseranzahl: | 1-24 Fasern |
---|---|---|---|
Farbe: | Gelb, blau | Kabel-Struktur: | Gepanzerter fester Puffer |
Faserart: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3 | Stärkemitglied: | Garn Kevlar Aramid |
Anwendung: | Innen irgendeine Zweck-Kabel-Verteilung | ||
Markieren: | Lichtwellenleiter ADSS im Freien,Lichtwellenleiter GYXTW im Freien,Transceiverkabel GYTS FTTH |
GYTS, GYFTY GJYXCH, GYXTW, FTTH-Transceiverkabel
Unsere Firmeneinleitung
Eigenschaften
Gute mechanische und Klimaeigenschaften
Flammhemmende Eigenschaften erfüllen die Bedingungen von relevanten Standards.
Die mechanischen Eigenschaften die Bedingungen von relevanten Ständen erfüllen
Weich flexibles einfaches, und mit großer KapazitätsDatenübertragung zu verstärken
Optische Eigenschaften
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Verminderung (+20°C) |
@850nm | ≤3.5 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.45 dB/km | ≤0.50 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.30 dB/km | ≤0.50dB/km | |||
Bandbreite (Klasse A) | @850nm | ≥500 MHZ·Kilometer | ≥200 MHZ·Kilometer | ||
@1300nm | ≥1000 MHZ·Kilometer | ≥600 MHZ·Kilometer | |||
Numerische Öffnung | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Kabel-Grenzwellenlänge λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Faser-Parameter
Nein. | Einzelteile | Einheit | Spezifikation | |
G.657A1 | ||||
1 | Felddurchmesser | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
2 | Manteldurchmesser | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Umhüllungs-Nicht-Kreisförmigkeit | % | ≤0.7 | |
4 | Kernumhüllende Exzentrizität | μm | ≤0.5 | |
5 | Beschichtender Durchmesser | μm | 245±5 | |
6 | Beschichtende Nicht-Kreisförmigkeit | % | ≤6.0 | |
7 | Umhüllung-Beschichtungs-Exzentrizität | μm | ≤12.0 | |
8 | Kabel-Grenzwellenlänge | Nanometer | λcc≤1260 | |
9 | Verminderung (Maximum) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
10 | Makrobiegungs-Verlust | 1turn×10mm Radius @1550nm |
DB | ≤0.75 |
1turn×10mm radius@1625nm |
DB | ≤1.5 |
Arten:
Paket
FAQ
1.Are Sie der wirkliche Hersteller?
Wir sind der wirkliche Hersteller mit dem exprerience 19 Jahres.
2.What ist das MOQ?
Das MOQ ist 1km.
3.What ist Lieferfrist?
Die allgemeine Lieferfrist ist 5-9 Tage nach dem bestätigten Auftrag. Sie hängt von der Auftragsquantität ab.
4.How, zum des Lichtwellenleiters richtig zu speichern?
, vor der Anwendung, speichern Sie die Trommel, die Innen ist, die Trommel, sollte nicht am Ende seitlich setzen.
5. Können Sie kundengebundene Produkte und Logo liefern?
Ja. Wir erbringen Soem-Dienstleistung. Sie können uns Ihre Zeichnung schicken.
6.What ist Ihre Zahlungsbedingungen?
Wir nehmen T/T, L/C, Western Union, D/P etc. an.
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560