Produktdetails:
|
Jacke: | LSZH/PVC/HDPE | Äußere Hüllen-Farbe: | Orange |
---|---|---|---|
Faser-Art: | OM3 | Anwendung: | Telekommunikation |
Stärkemitglied: | Aramid spinnen,/Metalldraht | Kern: | 4/6/8/12 |
Produkt-Name: | FTTH-oder Innenkernlichtwellenleiter des Kernes 2 des transceiverkabels 1 im Freien mit Boten | ||
Markieren: | 2 Transceiverkabel des Kern-FTTH,1 Transceiverkabel des Kern-FTTH,Innen-FTTH-Tropfen-Lichtwellenleiter |
FTTH-oder Innenkernlichtwellenleiter des Kernes 2 des transceiverkabels 1 im Freien mit Boten
Kabel-Durchmesser (Millimeter)
|
Innen-FTTH-Transceiverkabel
|
FTTH-Transceiverkabel im Freien
|
||
Einfügungsdämpfung (DB)
|
≤0.2
|
|||
Rückflussdämpfung (DB)
|
≥50
|
≥60
|
||
Kabel-Durchmesser (Millimeter)
|
2.0mm, 3.0mm
|
|||
Haltbarkeit (DB)
|
1000matings, <0>
|
|||
Austauschbarkeit (DB)
|
<0>
|
|||
Betriebstemperatur (℃)
|
-40~+85
|
Eigenschaften
1. Weich und bendable, einfach einzusetzen und Wartung.
2. , Leichte und hohe Durchführbarkeit mit kleinem Durchmesser.
3. Faserverstärkter Plastik, wie das Stärkemitglied ausgezeichnete anti-elektromagnetische Leistung sicherstellt.
4. Niedriger Rauch des Umweltschutzes, nullhalogen und flammhemmende Hülle.
Anwendungen
1. Verwendet im Zugangsnetz oder als Zugangskabel von im Freien zu Innen im Teilnehmernetz;
2. Verwendet als Zugangsgebäudekabel im Voraussetzungsverteilersystem, besonders verwendet in Innen- oder in im Freien
Faser-Parameter
Nein. | Einzelteile | Einheit | Spezifikation | |
G.657A1 | ||||
1 | Felddurchmesser | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
2 | Manteldurchmesser | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Umhüllungs-Nicht-Kreisförmigkeit | % | ≤0.7 | |
4 | Kernumhüllende Exzentrizität | μm | ≤0.5 | |
5 | Beschichtender Durchmesser | μm | 245±5 | |
6 | Beschichtende Nicht-Kreisförmigkeit | % | ≤6.0 | |
7 | Umhüllung-Beschichtungs-Exzentrizität | μm | ≤12.0 | |
8 | Kabel-Grenzwellenlänge | Nanometer | λcc≤1260 | |
9 | Verminderung (Maximum) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
10 | Makrobiegungs-Verlust | 1turn×10mm Radius @1550nm |
DB | ≤0.75 |
1turn×10mm radius@1625nm |
DB | ≤1.5 |
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560