Produktdetails:
|
Jacke: | LSZH/PVC/HDPE | Äußere Hüllen-Farbe: | Schwarz, weiß oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Faser-Art: | INSPEKTION, MILLIMETER, OM3, OM4 | Anwendung: | Telekommunikation, Rohr, Telekommunikation |
Stärkemitglied: | Aramid spinnen,/Metalldraht | Kern: | 4/6/8/12/24/48/96 |
Produktname: | Gemacht in Faser-Transceiverkabel 2/4/6/8/12/16/24 Kern-Monomode--Faser-Lichtleiterkabel Chinas FTTH | ||
Markieren: | FTTH-Lamelle im Freien,Lamelle des Monomode--FTTH,16 Faser-Transceiverkabel des Kern-FTTH |
Gemacht in Faser-Transceiverkabel 2/4/6/8/12/16/24 Kern-Monomode--Faser-Lichtleiterkabel Chinas FTTH im Freien
1. Spezielle Niedrig-Biegung-Empfindlichkeitsfaser liefert hohe Bandbreite und ausgezeichnetes Kommunikationsgetriebeeigentum
2. Zwei parallele FRP-Stärkemitglieder stellen gute Leistung des Zerstampfungswiderstands sicher, um die Faser zu schützen
3. einzelner Stahldraht, wie das zusätzliche Stärkemitglied gute Leistung der Dehnfestigkeit sicherstellt
4. Simplexstruktur-, leichte und hohedurchführbarkeit
5. vereinfachen neuer Flötenentwurf, leicht Streifen und Spleiß, die Installation und die Wartung
6. niedriger Rauch, nullhalogen und flammhemmende Hülle
Anwendung
1. FTTH Innen- und im Freien
2. passend für Luft- und legende Innenmethode.
3. Langstrecken- und Inhausnetzkommunikation.
Optische Eigenschaft:
Modell |
142 | 242 | 342 | 442 | |
Art | G.652D | G.657A | 50/125 μm | μm 62.5/125 | |
Verminderung (℃ +20) |
850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.5dB/km | ||
1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
1310nm | ≤0.40dB/km | ≤0.35dB/km | |||
1550nm | ≤0.3dB/km | ≤0.25dB/km | |||
Brandwidth (Klasse A) | 850nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
Numerische Öffnung | 0,200 ±0.015NA | 0,275 ±0.015NA | |||
Kabel-Grenzwellenlänge | ≤1260nm | ≤1480nm |
Faser Kerne |
Kabel Od (Millimeter) |
Kabel/Gewicht (kg/km) |
Dehnfestigkeit (lang/kurzfristig) |
Zerstampfungs-Widerstand (langes/kurzfristiges N/100mm |
Biegungsradius statisch /Dynamic Millimeter |
1 | (2.0±0.2) * (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
2 | (2.0±0.2) * (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
4 | (2.0±0.2) * (5.5±0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
6 | (2.0±0.2) * (6.0±0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
Anwendung
1. FTTH Innen- und im Freien
2. Passend für Luft- und legende Innenmethode.
3. Langstrecken- und Inhausnetzkommunikation.
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560