Produktdetails:
|
Jacke: | LSZH/PVC/HDPE | Äußere Hüllen-Farbe: | Schwarz, weiß oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Faser-Art: | INSPEKTION, MILLIMETER, OM3, OM4 | Anwendung: | Telekommunikation, Rohr, Telekommunikation |
Stärkemitglied: | Aramid spinnen,/Metalldraht | Kern: | 4/6/8/12/24/48/96 |
Produktname: | Transceiverkabel-Lichtwellenleiter FTTH selbsttragender im Freien | ||
Markieren: | KFRP-Faser-Optiktransceiverkabel,GFRP-Faser-Optiktransceiverkabel,Selbsttragende FTTH-Lamelle |
Des Transceiverkabel-Lichtwellenleiters FRP/GFRP/KFRP FTTH selbsttragender Rückgang im Freien im Kabel
Beschreibung
Die FTTH-Transceiverkabel sind mit flammhemmender Kabeljacke und mit Unterstützungsdraht, hat dieses Kabel, Mitglieder für die Unterstützung des ganzen Körpers nach innen zu verstärken. Der Rückgang ftth Lichtwellenleiter ist mit der speziellen Struktur, zum der Fasern heraus von den Kabeln leicht zu ziehen, die FTTH-Transceiverkabel sind ideal, für direkte Installation in die Räume zu verwenden, besonders gut für in den Häusern und in den Büros verwendet werden.
- Passend für Innen- oder Rohranwendung
- Einfacher Jackenabbau ohne Spezialwerkzeuge
- Selbst-Unterstützungsstruktur
- Ausgezeichnete Zerstampfung und Schlagzähigkeit
- Flammhemmende LSZH-Jacke wird angewendet
- ITU-T G.657 Faser ist verfügbar
- Verfügbar von 1 bis 8 Faseranzahlen
Faser-Art | Verminderung | Überfüllte Produkteinführung Bandbreite | Effektive modale Bandbreite | Verbindungslänge des Ethernets 10GB/S | Min Bending Radius | |
Bedingungen | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Einheit | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | Millimeter |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7,5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7,5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7,5 |
Faseranzahl | Kabel-Durchmesser (Millimeter) |
Kabel-Gewicht (kg/km) |
Dehnfestigkeit (N/100mm) |
Zerstampfungs-Widerstand (N/100mm) |
|||
Kurzfristig | Zeitdauer | Kurzfristig | Zeitdauer | ||||
1-4 | 5.2*2.0 | 18 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | |
6-12 | 3.0*9.0 | 27 | 1200 | 600 | 1100 | 500 |
Anwendung
1. FTTH Innen- und im Freien
2. Passend für Luft- und legende Innenmethode.
3. Langstrecken- und Inhausnetzkommunikation.
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560