Produktdetails:
|
Art: | Lichtwellenleiter | Anzahl der Fasern: | 24 |
---|---|---|---|
Gebrauch: | FTTx-Lösungen | Monomodefaser: | G652D, G657A1, G657A2 |
Anwendung: | FTTH, FTTx | Lassen Sie Temperatur laufen: | -40℃ - +70℃ |
Produktname: | 2/4/6/8/12/16/24 gepanzertes GYXTW G657A G652DFiber Lichtleiterkabel des Kern-Monomode--in mehreren | Wellenlänge: | 1310/1550nm |
Äußeres shealth: | PET, LSZH | Faser: | G.657A1 G.657A2 G.652D |
Markieren: | Optik-GYXTW-LWL - Kabel,24 LWL - Kabel des Kern-GYXTW,70 Lichtwellenleiter des Grad-FOC |
Kern des Monomode--24 im Freien mit zwei Stahloptischem Fibra Kabel des draht-GYXTW
Beschreibung
Eigenschaften:
1, Gel-gefüllter Bau des Uni-Rohrs für überlegenen Faserschutz.
2, metallische Rüstung, zum des Kabels vor Nagetierangriff und mechanischem Schaden zu schützen.
3, eingebetteter Stahldraht wünschenswerte Dehnfestigkeit zur Verfügung stellen und Widerstand zerquetschen.
4, Vertrag, einfach zu installieren.
5, UV- und wasserdichter Entwurf.
Anwendung:
1, Interbuilding-Stimme oder Datenaustausch.
2, installiert in Rohr, Untertagerohr.
3, FTT.
Faser-Parameter
Nein. | Einzelteile | Einheit | Spezifikation | |
G.652D | ||||
1 | Felddurchmesser | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Manteldurchmesser | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Umhüllungs-Nicht-Kreisförmigkeit | % | ≤0.7 | |
4 | Kernumhüllende Exzentrizität | μm | ≤0.5 | |
5 | Beschichtender Durchmesser | μm | 245±5 | |
6 | Beschichtende Nicht-Kreisförmigkeit | % | ≤6.0 | |
7 | Umhüllung-Beschichtungs-Exzentrizität | μm | ≤12.0 | |
8 | Kabel-Grenzwellenlänge | Nanometer | λcc≤1260 | |
9 | Verminderung (Maximum) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
Kabel-Parameter
Einzelteile | Spezifikationen | |
Faseranzahl | 2~24 | |
Farbige beschichtende Faser | Maß | 250µm±15µm |
Farbe | Blau, orange, grün, Brown, Grau, Weiß | |
Loses Rohr | Maß | 2.10mm±0.05mm |
Material | PBT | |
Farbe | Natürlich | |
Stärke-Mitglied | Durchmesser | 1.0mm |
Material | Stahl | |
Außenmantel | Maß | 8.0mm±0.1mm |
Material | PET | |
Farbe | Schwarz |
Mechanische und Klimaeigenschaften
Einzelteile | Vereinigen Sie | Spezifikationen |
Tensio (Zeitdauer) | N | 600 |
Spannung (kurzfristig) | N | 1500 |
Zerstampfung (Zeitdauer) | N/10cm | 300 |
Zerquetschen Sie (kurzfristig) | N/10cm | 1000 |
Min. Biegungsradius (Dynamik) | Millimeter | 20D |
Min. Biegungsradius (statisch) | Millimeter | 10D |
Installations-Temperatur | ℃ | -20~+60 |
Betriebstemperatur | ℃ | -40~+70 |
Lagertemperatur | ℃ | -40~+70 |
Verpackung
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560