Produktdetails:
|
Art: | Lichtwellenleiter | Anzahl der Fasern: | 24 |
---|---|---|---|
Gebrauch: | FTTx-Lösungen | Monomodefaser: | G652D, G657A1, G657A2 |
Anwendung: | FTTH, FTTx | Lassen Sie Temperatur laufen: | -40℃ - +70℃ |
Produktname: | Luft24 48 Kern-Lichtwellenleiter GYFTY im Freien mit FRP-Stärke-Mitgliedslichtwellenleiter | Wellenlänge: | 1310/1550nm |
Paket: | Plastiktasche, Karton, 1km/roll | Hülle: | LSZH, PVC, PET |
Markieren: | gepanzerter StahlLichtwellenleiter 1550nm,48 Kern-gepanzerter StahlLichtwellenleiter,FOC-Lichtwellenleiter im Freien |
24 48 gepanzerter GYFTY InnenstahlLichtwellenleiter des Kern-Monomode--im Freien
Die Fasern, Monomode- oder in mehreren Betriebsarten, werden in ein loses Rohr in Position gebracht, das von einem hohen Modulplastik hergestellt wird. Die Rohre werden mit einer wasserbeständigen Füllmasse gefüllt. Ein Aluminiumband, manchmal umhüllt mit Polyäthylen (PET) für Kabel mit hoher Faseranzahl, findet in der Mitte des Kernes als metallisches Stärkemitglied. Rohre (und Füller) werden um das Stärkemitglied in eine kompakte und Kreiskabelseele angeschwemmt.
Das Aluminiumband wird longitudinal über der Kabelseele angebracht, die mit der Füllmasse gefüllt wird, um sie vor Wassereintritt zu schützen. Das Kabel wird mit einer PET-Hülle abgeschlossen.
Eigenschaften verkabeln Struktur
1, ausgezeichnete mechanische und Temperaturleistung.
2, spezielle Rohrfüllmasse einen kritischen Schutz der Faser sicherstellen und dem Wasser widerstehen.
3, einzelnes FRP als das zentrale strenath Mitglied, zum von axialen losen Rohrlasten zu widerstehen.
4, PET-Hülle schützt Kabel vor ultravioletter Strahlung.
5, füllendes Wasser 100% Kernes verhindern Kabelgelee, um die wasserdichte Kabel PET-Hülle sicherzustellen.
Leistung
Nicht-metallische Struktur, die ausgezeichneten Antielektromagnetismus bereitstellt. Antidonner und antistatische Leistungen.
Q&A
1.Are Sie der wirkliche Hersteller?
Ja. Wir sind der wirkliche Hersteller mit Personal fast 200.
2. wieviele Jahre sind Sie auf dem Gebiet von Faseroptik gewesen?
Seit 2001.
3.Can Sie kleinen Auftrag annehmen?
Ja ist kleiner Auftrag verfügbar. Wir stützen neues Projekt unserer Kunden, wie wir wissen, dass Geschäft immer vom kleinen Auftrag ist.
4.What ist Ihr Garantiezeitraum?
25 Jahre für Lichtwellenleiter
Art 5.Which der Bescheinigung, die Sie haben?
ISO9001, CPR, ANATEL, RoHs, etc.
6.What ist Ihre Lieferfrist?
Normalerweise innerhalb 3-4 Werktage
7.What über Ihre jährliche Produktionskapazität?
/Innenlichtwellenleiter im Freien, unsere Jahresleistung ist 8.000.000 KMFTTH-/FTTX/FTTAkabel, 6.000.000 Kilometer pro Jahr; Verbindungskabel/Zöpfe, 12.400.000 Stücke pro Jahr.
8.What ist Ihre Zahlung Weise?
T/T, L/C, Western Union und Paypal.
Faser-Parameter
Nein. | Einzelteile | Einheit | Spezifikation | |
G.652D | ||||
1 | Felddurchmesser | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Manteldurchmesser | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Umhüllungs-Nicht-Kreisförmigkeit | % | ≤0.7 | |
4 | Kernumhüllende Exzentrizität | μm | ≤0.5 | |
5 | Beschichtender Durchmesser | μm | 245±5 | |
6 | Beschichtende Nicht-Kreisförmigkeit | % | ≤6.0 | |
7 | Umhüllung-Beschichtungs-Exzentrizität | μm | ≤12.0 | |
8 | Kabel-Grenzwellenlänge | Nanometer | λcc≤1260 | |
9 | Verminderung (Maximum) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
Kabel-Parameter
Einzelteile | Spezifikationen | |
Faseranzahl | 2~24 | |
Farbige beschichtende Faser | Maß | 250µm±15µm |
Farbe | Blau, orange, grün, Brown, Grau, Weiß | |
Loses Rohr | Maß | 2.10mm±0.05mm |
Material | PBT | |
Farbe | Natürlich | |
Stärke-Mitglied | Durchmesser | 1.0mm |
Material | Stahl | |
Außenmantel | Maß | 8.0mm±0.1mm |
Material | PET | |
Farbe | Schwarz |
Mechanische und Klimaeigenschaften
Einzelteile | Vereinigen Sie | Spezifikationen |
Tensio (Zeitdauer) | N | 600 |
Spannung (kurzfristig) | N | 1500 |
Zerstampfung (Zeitdauer) | N/10cm | 300 |
Zerquetschen Sie (kurzfristig) | N/10cm | 1000 |
Min. Biegungsradius (Dynamik) | Millimeter | 20D |
Min. Biegungsradius (statisch) | Millimeter | 10D |
Installations-Temperatur | ℃ | -20~+60 |
Betriebstemperatur | ℃ | -40~+70 |
Lagertemperatur | ℃ | -40~+70 |
Verpackung
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560