Produktdetails:
|
Markieren: | FTTX-obenliegendes Luftkabel,2 obenliegendes Luftkabel des Kern-FTTX,Obenliegendes Luftkabel des Abbildung 8-FTTX |
---|
Obenliegende selbsttragende Abbildung 8-Art Luft- Faser Optik-Kerne des Fttx-Transceiverkabel-2 im Freien
Beschreibung:
Transceiverkabel im Freien, das FRP-Stangen als Stärkemitglieder hat und 4/6/12/24 Faser in vollständiger Übereinstimmung mit ITU-T G.652D oder G.657A1 enthält. Die angebotenen Kabel sind zu den relevanten Iec-Spezifikationen völlig konform.
Einmodenfasern mit 4/6/8/12/24 erhöhte Niedrigwasserspitzen in vollständiger Übereinstimmung mit ITU-T-G.652D/G.657A1
Zwei alle Durchschlagsfestigkeitsmitglieder (FRP)
Loses Pufferrohr völlig ausgefüllt und das Kabel zentral gelegt
Stablized äußere UVhülle des HDPE, schwarz
Faser-Parameter:
Nein. | Einzelteile | Einheit | Spezifikation | |
G.657A1 | ||||
1 | Felddurchmesser | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
2 | Manteldurchmesser | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Umhüllungs-Nicht-Kreisförmigkeit | % | ≤0.7 | |
4 | Kernumhüllende Exzentrizität | μm | ≤0.5 | |
5 | Beschichtender Durchmesser | μm | 245±5 | |
6 | Beschichtende Nicht-Kreisförmigkeit | % | ≤6.0 | |
7 | Umhüllung-Beschichtungs-Exzentrizität | μm | ≤12.0 | |
8 | Kabel-Grenzwellenlänge | Nanometer | λcc≤1260 | |
9 | Verminderung (Maximum) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
10 | Makrobiegungs-Verlust | 1turn×10mm Radius @1550nm | DB | ≤0.75 |
1turn×10mm radius@1625nm | DB |
≤1.5 |
Kabel-Parameter:
Einzelteile | Spezifikationen | |
Faseranzahl | 2 | |
Farbige beschichtende Faser | Maß | 250±15μm |
Farbe | Blau, orange | |
Stärke-Mitglied | Maß | 0.5mm |
Material | FRP | |
Selbsttragendes Mitglied | Maß | 1.0mm |
Material | Stahldraht | |
Jacke | Maß | 5.2±0.2mm×2.0±0.1mm |
Material | LSZH | |
Farbe | Schwarz |
Mechanische und Klimaeigenschaften:
Einzelteile | Vereinigen Sie | Spezifikationen |
Spannung (Zeitdauer) | N | 300 |
Spannung (kurzfristig) | N | 600 |
Zerstampfung (Zeitdauer) | N/10cm | 1000 |
Zerquetschen Sie (kurzfristig) | N/10cm | 2200 |
Min. Biegungsradius (Dynamik) | Millimeter | 20D |
Min. Biegungsradius (statisch) | Millimeter | 10D |
Installations-Temperatur | ℃ | -20~+60 |
Betriebstemperatur | ℃ | -40~+70 |
Lagertemperatur | ℃ | -40~+70 |
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560