|
Produktdetails:
|
Art: | Lichtwellenleiter | No.of-Faser: | 24 |
---|---|---|---|
Gebrauch: | FTTx-Lösungen | Monomodefaser: | G652D, G657A1, G657A2 |
Anwendung: | FTTH, FTTx | Lassen Sie Temperatur laufen: | -40℃ - +70℃ |
Produkt-Name: | Faserlichtleiterkabel Lichtwellenleiters Kern GYXTW 12 Singlemode im Freien | Wellenlänge: | 1310/1550nm |
Hervorheben: | Singlemode GYXTW-Lichtwellenleiter,GYXTW-Lichtwellenleiter im Freien,Singlemode LWL - Kabel GYXTW |
Faserlichtleiterkabel Lichtwellenleiters Kern GYXTW 12 Singlemode im Freien
Beschreibung
Die Fasern, 250μm, werden in ein loses Rohr in Position gebracht, das von einem hohen Modulplastik hergestellt wird. Die Rohre werden mit einem wasserbeständigen gefüllt
Füllmasse. Das Rohr wird mit einer Schicht PSP longitudinal eingewickelt. Zwischen dem PSP und dem losen Rohrwasser-blockieren
Material wird angewendet, um den Kabelvertrag zu halten und wasserdicht. Zwei parallele Stahldrähte werden an den zwei Seiten des Stahls gesetzt
Band. Das Kabel wird mit einer Hülle des Polyäthylens (PET) abgeschlossen.
Produkteigenschaften:
1. Kleiner Außendurchmesser-, leichter und bequemerbau
2. Überschüssige Längensteuerung der stabilen Faser
3. Nachdem das Kabel gebildet ist, ist die zusätzliche Verminderung der Faser fast null, und der Streuungswert ändert nicht
4. Ausgezeichnete Umweltfreundlichkeit
Strukturelle Eigenschaft:
1. Zentrales loses Rohr schützt einmal überzogene Glasfaser
2. Die Glasfaser wird in der Mitte des Kabels konzentriert, und die Verstärkungen werden auf beiden Seiten vom Kabel verteilt
Hülle
3. Ein Wasser, das Schicht blockiert, wird zwischen dem Stahlgurt und der Kabelseele zur Verfügung gestellt
4. Verbundene äußere Hülle des doppelseitigen Plastik-überzogenen gewölbten Stahlbandpolyäthylens
5. Doppelte parallele Verstärkung des Stahldrahtes
Kabelparameter
Nr. Kabel | 4 | 8 | 12 | 24 | 48 | 72 | 144 | |
Faser-Modell | G.652D | |||||||
Entwurf (Stärke-Mitglieds- + Rohr &Filler) | 1+5 | 1+6 | 1+12 | |||||
Zentrale Stärke Mitglied | Material | FRP | ||||||
Durchmesser (±0.05) Millimeter | 1,5 | 2,0 | ||||||
Loses Rohr | Material | PBT |
Durchmesser (±0.06) Millimeter | 1,72 | 2,0 | |||||
Stärke (±0.03) Millimeter | 0,30 | 0,32 | |||||
Max. Kern NEIN/Rohr | 4 | 6 | 12 | ||||
Füller-Seil | Material | LDPE | |||||
Farbe | Weiß | ||||||
Durchmesser (±0.06) Millimeter | 1,7 | 2,0 | |||||
Wasser, das Schicht (Material, blockiert) | Überschwemmung des Mittels | ||||||
Äußer Hülle | Material | MDPE | |||||
Stärke (±0.2) Millimeter | 1,8 | ||||||
Kabel-Durchmesser | 8,3 | 8,9 | 9,4 | 13,2 | |||
Kabel-Gewicht | 55 | 65 | 75 | 160 | |||
Min. Biegungsradius | Ohne Spannung | 10.0×Cable - φ | |||||
Unter maximaler Spannung | 20.0×Cable - φ | ||||||
Temperaturspanne (℃) | Installation | -20~+60 | |||||
Transport u. Lagerung | -40~+70 | ||||||
Operation | -40~+70 |
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560