|
Produktdetails:
|
| Monomodefaser: | G657A1/ G657A2 | Jackenfarbe: | gelb |
|---|---|---|---|
| Nr. Faser: | 4/ 8 12/24 | Stärkemitglied: | FRP |
| Jacke: | LSZH | Füller: | Aramid-Garn |
| Ausbruch-Durchmesser: | 2.0mm/3.0mm | Anwendung: | Innen |
| Lassen Sie Temperatur laufen: | -40 zu 80℃ | Herkunftsort: | Hubei, China |
| Hervorheben: | Innenkabel OM3 aus optischen Fasern,GJBFJH-Faser-Transceiverkabel,96 Kern-Innenkabel aus optischen Fasern |
||
Fasern des Innenkabel-GJBFJH 2-96 des Kern-OM1 OM2 OM3 aus optischen Fasern Transceiverkabel
Produkt-Beschreibung:
Simplexkabel (φ900um Vollader, aramid Garn als Stärkemitglied) als Untereinheit.
Ein faserverstärkter Plastik (FRP) findet in der Mitte des Kernes als nicht-metallisches Stärkemitglied.
Die Untereinheiten werden um die Kabelseele angeschwemmt. das Kabel wird mit einer PVC- oder LZSH-Jacke abgeschlossen.
Anwendungen:
Innenverkabeln;
Bandverbindungskabel und Bandzopf;
Als flexibles Verbindungskabel zwischen Ausrüstungen.
Eigenschaften:
Instandzuhalten ist einfach, mit einem Rohr zu installieren und
für Multikerne
Hochfestes aramid Garn bietet hochfestes an
Stärke
Flammhemmend.
Es ist unter Hochs und Tiefs-Temperatur verfügbar
Standards:
YD/T 1258. Lichtleiterkabel der Faser 4-2005Indoor verdoppeln Kernkabel
Technische Spezifikation:
| Faseranzahl | Spezifikationen (Millimeter) |
Gewicht (kg/km) |
Dehnbar (N) | Zerstampfung (N) | Biegungsradius (Millimeter) | |||
| Langfristiges kurzfristiges | Langfristiges kurzfristiges | Statische Dynamik | ||||||
| 4 | 7,5 | 52 | 210 | 450 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 6 | 8,5 | 70 | 320 | 650 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 8 | 9,5 | 89 | 420 | 850 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 10 | 10,8 | 115 | 600 | 1200 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 12 | 12,5 | 145 | 600 | 1200 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 14 | 11,8 | 115 | 650 | 1300 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 16 | 12,5 | 127 | 750 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 18 | 12,8 | 142 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 20 | 13,3 | 155 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 22 | 14 | 167 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 2OD |
| 24 | 14,8 | 185 | 1200 | 2400 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560