Produktdetails:
|
Leiter: | ≥10 | Spannlänge: | ≥100m |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz | Faseranzahl: | 96 Kerne |
Stärkemitglied: | FRP | Faser-Art: | INSPEKTION G652D |
Garn: | Impored Kevlar | Jacken-Material: | LDPE |
Anwendung: | Von der Luftim Freien | Paket: | 3km/4km/5km pro Trommel |
Markieren: | Lichtwellenleiter ADSS G652D,Lichtwellenleiter 144Core im Freien,Kern ADSS-Lichtwellenleiter-12 |
12 24 32 48 72 96 144 Lichtwellenleiter des Kern-Übertragungskabel-ADSS G652D im Freien
Kabel ADSS (Gesamt-Nichtleiter selbsttragend) ist ideales forinstallation in der Verteilungs- sowie Getriebeumwelt, selbst wenn Live-spurige Installationen angefordert werden.
Eigenschaften
Kann installiert sein, ohne die Energie abzustellen.
ExcellentAT-Leistung. Das Maximum, das an der Arbeitspunkt ofAT Jacke induktiv ist, kann 25kV erreichen.
Leichtgewichtler und kleiner Durchmesser, welche die Last verursacht durch Eis und Wind und die Last auf Türmen und backprops verringert.
Große Spannlängen und die größte Spanne ist vorbei 200m.
Oftensile Stärke und Temperatur der guten Leistung.
Die Gebrauchsdauerspanne ist in 30 Jahren.
Anwendungen
Von der Luft
Struktur und technische Spezifikationen ADSS-SJ (50-150M)
Ref. Outer Durchmesser (Millimeter) |
Ref. Weight (kg/km) |
Rec. Tägliches Maximum. (kN) |
Max Allowable Arbeitsspannung (kN) |
Bruch Stärke (kN) |
Stärke Mitglied CSA (Millimeter2) |
Modul von (kN/mm2) |
Hitze Expansion Koeffizient (x10- 6/K) |
Passende Spanne (NESC-Standard, m) |
||||
PET Jacke | An der Jacke | B | C | D | ||||||||
11 | 110 | 120 | 1,0 | 2,5 | 8 | 3,0 | 6,6 | 2,1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
11,5 | 115 | 125 | 1,5 | 4 | 10 | 4,5 | 7,3 | 1,8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 | 120 | 130 | 2,5 | 6 | 15 | 7,5 | 8,3 | 1,5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
Struktur und technische Spezifikationen ADSS-DJ (50-750M)
Ref. Outer Durchmesser (Millimeter) |
Ref. Weight (kg/km) |
Rec. Tägliches Maximum. (kN) |
Max Allowable Arbeitsspannung (kN) |
Bruch Stärke (kN) |
Stärke Mitglied CSA (Millimeter2) |
Modul von (kN/mm2) |
Hitze Expansion Koeffizient (x10- 6/K) |
Passende Spanne (NESC-Standard, m) |
||||
PET Jacke | An der Jacke | B | C | D | ||||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13,0 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22,0 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18,0 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 |
510 |
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560