|
Produktdetails:
|
Verbindungsstück: | SC/FC/LC/ST | Faser-Art: | Singlemode/in mehreren Betriebsarten |
---|---|---|---|
Faser-Kern: | Simplexbetrieb/Duplex | Kabel-Durchmesser: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Farbe: | Orange/gelbes Blaues/Aqua | Austauschbarkeit (DB): | ≤0.2 |
Kabel-Material: | PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, Plenum | ||
Hervorheben: | 0.9mm LC zu Sc-Verbindungskabel,2.0mm LC zum Sc-Faser-Optikverbindungskabel,3.0mm LC zum Sc-Faser-Optikverbindungskabel |
Beschreibung
Strecke des Modus | Monomode- oder in mehreren Betriebsarten |
Kabel-Art | Simplexbetrieb, Duplex Ziocord. oder Multi-Kerne |
Verbindungsstück-Art | SC, FC, ST., LC, MTRJ, E2000, MU, MPO /MTP.etc |
Polnisch-oder Zwingen-Schnittstellen-Art | PC, UPC, APC |
Kabel-Durchmesser | 0.9mm, 1.2mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm |
Außenmantel | PVC /LSZH/OFNP |
Jacken-Farbe | Inspektions-Gelb | OM1, Orange OM2 | Aqua OM3 | Aqua OM4 oder Veilchen | Grün der Zitronen-OM5 |
Haltbarkeit | 500 Zyklen (0,2 maximale Zunahme DBs). Zyklen des Kameraden 1000mate/de |
Funktionierender Temp. | -25℃ zu +70℃ |
Speichertemp. | -40℃ zu +85℃ |
Technische Daten
Verbindungsstück-Art | Leistungsniveau | |||||
Standard | Auslese | |||||
Verbindungsstück | Modus | Endface | IL (DB) | RL (DB) | IL (DB) | RL (DB) |
LC/SC/FC/ST | Inspektion | PC | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 |
UPC | ≤0.2 | ≥55 | ≤0.15 | ≥55 | ||
APC | ≤0.2 | ≥60 | ≤0.15 | ≥60 | ||
Millimeter | PC | ≤0.2 | ≥35 | ≤0.15 | ≥35 | |
MPO/MTP | Inspektion | APC | ≤0.7 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
Millimeter | PC | ≤0.5 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
MTRJ | Inspektion | PC | ≤0.5 | ≥50 | / | / |
Millimeter | PC | ≤0.5 | ≥35 | / | / |
Einzelteil
|
Parameter
|
Verbindungsstück-Art
|
SC/FC/LC/ST
|
Faser-Art
|
Singlemode/in mehreren Betriebsarten
|
Kabel-Durchmesser
|
0.9/2.0/3.0mm
|
Farbe
|
Gelb/blau oder besonders angefertigt
|
Außenmantel
|
PVC/LSZH/OFNP/OFNR
|
Verschiedene Wahl, zum Ihres unterschiedlichen Bedarfs zu erfüllen
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560