|
Produktdetails:
|
| Produkt-Art: | FTTH Transceiverkabel Patchcord | Qualitätskontrolle: | 100% Test vor Lieferung |
|---|---|---|---|
| Faser-Art: | Sc APC | Inserions-Verlust: | <0> |
| Lassen Sie Temperatur laufen: | -40℃~75℃ | Zertifizierung: | ISO 9001/CE/ROHS |
| Faser-Kern: | Simplex | Anwendung: | Telekommunikation |
| Wellenlänge: | 1310/1550nm | ||
| Hervorheben: | Wasserdichtes Faser-Optikverbindungskabel,Faser-Optikverbindungskabel Sc APC,Verbindungskabel FTTH Sc APC |
||
Optische Eigenschaft:
| Inhalt | Testbedingung | (DB) | ||||
| Inspektion | Millimeter | |||||
| APC | UPC | PC | ||||
| Optische Leistung | IL (DB) | Licht 1310/1550nm LD | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| RL (DB) | Licht 1310/1550nm LD | 65 | 55 | 50 | 35 | |
|
Umwelt Leistung |
Hohe Temperatur | +85℃, 168H | 0,2 | |||
| Temperaturzyklus | -40~+75℃, 21cycle, 168H | 0,2 | ||||
| Feuchtigkeitsthermal (örtlich festgelegt) | 5℃, 95%R.H., 168H | 0,2 | ||||
| Thermischer Zyklus der Feuchtigkeit | 10~+65℃, 95%R.H., 21 Zyklus, 168H | 0,2 | ||||
| Mechanische Leistung | Erschütterung | 10~55Hz, 1.5mm (pp.) | 0,1 | |||
| Verbiegen | 0.9kgf, - 90°~+90°, 100cycle | 0,1 | ||||
| Drehung | 2.5kgf, 10times/min, ±180°, 200times | 0.1n | ||||
| Anti-Spannung | 90N, 10min | 0,1 | ||||
| Fallen | 1,5 Höhe, 8mal | 0,2 | ||||
| Wiederholung | 10 Zeiteinsätze | 0,1 | ||||
| Haltbarkeit | >1000times | 0,2 | ||||
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560