Produktdetails:
|
Zahl von Leitern: | ≥10 | Kabel-Struktur: | Fester Puffer |
---|---|---|---|
Faserwahlen: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3 | Installation dehnbar: | 440N-1320N |
Biegungsradius (unter Installation):: | externer Durchmesser 20 x des Kabels von | Stärkemitglied: | Garn Kevlar Aramid |
Material der Jacke: | PVC LSZH | ||
Hervorheben: | Lichtwellenleiter des Kern-OM3 48,48 Kern Millimeter-Lichtwellenleiter,Lichtwellenleiter BOC Millimeter |
Innen-48 KERN straffes Vielzweckausbruch Millimeter-Faser-Lichtleiterkabel Puffer-OM3 BOC
Produkt-Beschreibung:
BOC-Vielzweckausbruchkabel-Gebrauchs-Simplexkabel (Vollader Φ900µm, aramid Garn als Stärkemitglied) als Untereinheit. Ein faserverstärkter Plastik (FRP) findet in der Mitte des Kernes als nicht-metallisches Stärkemitglied. Die Untereinheiten werden um die Kabelseele angeschwemmt. Das Kabel wird mit einer Jacke PVCs oder LSZH (der niedrige Rauch, null Halogen, flammhemmend) abgeschlossen.
Eigenschaften:
Angeschwemmte nicht-metallische Stärkemitgliedsstruktur, das Kabel sicherzustellen stellen größere Dehnfestigkeit sicher.
Aramid-Garn, da Stärkemitglied Kabel machen, haben ausgezeichnete Dehnfestigkeit.
Das Außenmantelmaterial haben viele Vorteile wie rostfestes Antiwasser, anti-ultraviolette Strahlung, flammhemmend und harmlos zur Umwelt etc.
Anwendungen:
Innen irgendeine Zweckkabelverteilung.
Rückgratsverteilungskabel in einem Gebäude.
Faser:
900um Volladern
Stärke-Mitglied:
Kevlar-Garne
Außenmantel:
Flammhemmendes PVC oder LSZH
Wahlen:
Faser-Art: Einmodenfaser G.652D, G.657A1 oder G.657A2 und OM1, OM2, OM3, muti OM4 Formfaser.
Optische Eigenschaften
Faser-Art | Verminderung | Überfüllte Produkteinführung Bandbreite | Effektive modale Bandbreite | Verbindungslänge des Ethernets 10GB/S | Min Bending Radius | |
Bedingungen | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Einheit | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | Millimeter |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7,5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7,5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7,5 |
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560