|
Produktdetails:
|
Modellnummer: | GJFJV | Leiter: | ≥10 |
---|---|---|---|
Faser-Modell: | OM3 | Zahl von Kernen: | 4~48 Kerne |
Faserart: | Vollader | Material: | PVC/LSZH, Aramid-Garn |
Farbe: | Als Ihr Antrag | Verminderung: | 800nm~1300nm |
Durchmesser: | 600μm oder 900μm | Bandbreite: | 850nm~1300nm |
Betriebstemperatur: | -20~70°C | Anwendung: | Innentelekommunikation |
Markieren: | Kern-Innenlichtwellenleiter GJFJV 36,Kern-Lichtwellenleiter GJFJV 36,GJFJV-Innenlichtwellenleiter |
Lichtwellenleiter des Kern-OM3 36 pro Kern-Faser-InnenLichtleiterkabel GJFJV des Meter-straffes Puffer-OM3 36
Produkt-Beschreibung
GJFJV-wird Vielzweckverteilungskabelgebrauch flammhemmende einige 900um Vollader als Medium der optischen Nachrichtenübertragung, die Vollader, die mit einer Schicht aramid Garn als Stärkemitgliedseinheiten und dann eingewickelt wird, mit einem PVC oder einem LSZH abgeschlossen (der niedrige Rauch, null Halogen, flammhemmend)
Die Vollader wird hergestellt, indem man die Faser mit einem passenden Puffermaterial umhüllt. Der Durchmesser von Φ600μm oder von Φ900μm konnte produziert werden. Die Auswahl der hochwertigen Faser, die spezifische Produktionsausrüstung und die genau entworfenen Werkzeuge stellen eine gute Leistung des Produktes sicher.
Eigenschaften
Gute mechanische und Klimaeigenschaften
Flammhemmende Eigenschaften erfüllen die Bedingungen von relevanten Standards.
Die mechanischen Eigenschaften die Bedingungen von relevanten Ständen erfüllen
Weich flexibles einfaches, und mit großer KapazitätsDatenübertragung zu verstärken
Technische Daten
Nr. Kabel | 8 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
Faser-Modell | OM3 | |||||||
Feste Linien | Material | PVC/LSZH | ||||||
Stärke (±0.03) Millimeter | 0,32 | |||||||
Durchmesser (±0.06) Millimeter | 0,9 | |||||||
Mittelstärke-Mitglied | Material | FRP | ||||||
Durchmesser (±0.1) Millimeter | — | — | — | 0,5 | 0,5 | |||
Stärke-Mitglied | Material | Aramid-Garn | ||||||
Innere Hülle | Material | PVC/LSZH | ||||||
Durchmesser (±0.1) Millimeter | — | — | — | 0,8 | 0,8 | |||
Farbe | Aqua | |||||||
Äußere Hülle | Material | PVC | ||||||
Stärke (±0.1) Millimeter | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | |||
Farbe | Aqua | |||||||
Kabel-Durchmesser (±0.2) Millimeter | 5,8 | 6,2 | 8,5 | 15,1 | 15,1 | |||
Kabel Wetght (±5) kg/km | 31 | 41 | 60 | 238 | 235 | |||
Verminderung | 850nm | dB/km | ≤2.5 | |||||
1300nm | ≤0.7 | |||||||
Bandbreite | 850nm | MHz.km | ≥3500 | |||||
1300nm | ≥500 | |||||||
Zulässige Dehnfestigkeit | Kurzfristig | N | 660 | 660 | 660 | 1320 | 1320 | |
Zeitdauer | 200 | 200 | 200 | 660 | 660 | |||
Zulässiger Zerstampfungs-Widerstand | Kurzfristig | N/100mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
Zeitdauer | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |||
Min. Biegungsradius | Ohne Spannung | 10.0×Cable-φ | ||||||
Unter maximaler Spannung | 20.0×Cable-φ | |||||||
Temperaturspanne (℃) |
Installation | -20~+60 | ||||||
Transport&Storage | -40~+70 | |||||||
Operation |
-40~+70 |
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560