Produktdetails:
|
Faserart: | G652D G655 G657A | Faser-Modus: | Singlemode |
---|---|---|---|
Faseranzahl: | 1~12 | Stärkemitglied: | Stahl FRP KFRP |
Jacken-Material: | PET PVCS LSZH | Kabel-Farbe: | Weißes Schwarzes |
Anwendung: | indoor&outdoor | Paket: | 1KM/Roll |
Markieren: | Transceiverkabel G655 G657A FRP KFRP,Transceiverkabel G655 G657A FRP KFRP,Transceiverkabel G652D G657A FRP KFRP |
Stärke-Mitgliedslichtwellenleiter FTTH-Transceiverkabel Singldemode FRP/KFRP/Steel
Beschreibung:
Eigenschaften:
Anwendung:
Faser-Eigenschaft:
Kabelcode |
Faser Zählung |
Kabeldurchmesser Millimeter |
Kabel Gewicht Kg/km |
Tensilse Stärke Lang/kurzfristig N |
Zerstampfung Widerstand Lang/kurzfristig N |
Bedning Radius Dynamisch/statisch Millimeter |
GJXFH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXFH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXFH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 |
15/30 |
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560