Produktdetails:
|
Produkt-Art: | FTTH Transceiverkabel Patchcord | Qualitätskontrolle: | 100% Test vor Lieferung |
---|---|---|---|
Faser-Art: | Sc APC | Inserions-Verlust: | <0> |
Lassen Sie Temperatur laufen: | -40℃~75℃ | Zertifizierung: | ISO 9001/CE/ROHS |
Faser-Kern: | Simplex | Anwendung: | Telekommunikation |
Wellenlänge: | 1310/1550nm | Farbe: | Schwarzes oder besonders angefertigt |
Markieren: | FTTH-Lichtwellenleiterverbindungskabel,Lichtwellenleiter-Verbindungskabel Sc Upc,Verbindungskabel FTTH Sc Upc |
Mechanische Leistung aus optischen Fasern:
Prüfbericht | Indikator |
Niveau (%) aussortieren | ≥2.0 |
Minimaler Biegungsradius (Millimeter) | 10 (G657A1) |
Beschichtende abstreifende Kraft (N) | Spitze 1.3≤F≤8.9; Durchschnitt 1≤F≤5 |
Statischer Ermüdungsindex (Nd) | ≥20 |
Dynamische Dehnfestigkeit (Gpa) | ≥3.8 |
Einkerniger beschichtender Sekundärdurchmesser | 250um |
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560