|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Sc APC zu Faser Optik-Patchcord Sc UPC | Gebrauch: | FTTH |
|---|---|---|---|
| Jacken-Material: | LSZH/PVC | No.of-Faser: | 1 |
| Außendurchmesser: | 2.0/3.0mm | Faser-Modus: | OM1 |
| Verbindungsstück-Art: | SC/APC-SC/APC | Faser-Art: | G.652D |
| Kabellänge: | 1m/3m/5m/15m/50m oder besonders angefertigt | Markenname: | Weiroct/OEM |
| Wellenlänge: | 1260-1650nm | Qualitätskontrolle: | 100% Test vor Lieferung |
| Hervorheben: | Sc APC zum Faser-Optikverbindungskabel Sc UPC,1m G652D Faser-Optikverbindungskabel,2.0mm Simplexbetrieb-Faser-Optikverbindungskabel |
||
Eigenschaften:
(1) inner: Keramische Zwinge
| Modus | Inspektion | Millimeter | |
| Polnisch | UPC | APC | PC |
| Einfügungsdämpfung | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.2dB |
| Rückflussdämpfung | ≥55dB | ≥65dB | ≥35dB |
| Austauschbarkeit | ≤0.2dB | ||
| Salznebel | ≤0.1dB | ||
| Wiederholbarkeit | ≤0.1dB (1000mal) | ||
| Erschütterung | ≤0.2dB (550Hz 1.5mm) | ||
| Temperatur | ≤0.2dB (- 40+85 stützen 100 Stunden) | ||
| Feuchtigkeit | ≤0.2dB (+25+65 93 Stunden R.H.100) | ||
| Spitzen-Ausgleich | 0μm | 50μm | ||
| Radius Biegung | 7mm | 25mm | ||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560