|
Produktdetails:
|
| Produkt-Art: | FTTH Transceiverkabel Patchcord | Qualitätskontrolle: | 100% Test vor Lieferung |
|---|---|---|---|
| Faser-Art: | SM/MM/OM3 | Inserions-Verlust: | <0> |
| Lassen Sie Temperatur laufen: | -40℃~75℃ | Zertifizierung: | ISO 9001/CE/ROHS |
| No.of-Faser: | 8 | Anwendung: | Telekommunikation |
| Verbindungsstück: | MPO/MTP/LC/MU/SC/FC | ||
| Markieren: | 8 Kern-Duplex-Faser-Optikverbindungskabel,8 Kern-gepanzertes Faser-Optikverbindungskabel,Gepanzertes Verbindungskabel der Faser-Om5 |
||
Eigenschaften:
Niedriger Insertin-Verlust: 0.35dB ultra niedriges IL
Biegungs-unempfindliche Faser: 7.5mm minimaler Biegungsradius
Test-sicherlich Programm: Einfügungsdämpfungs- und Rückflussdämpfungsprüfung; Stirnflächeinspektion; Test des Interferometers 3D.
| Verbindungsstück A | MPO weiblich (Mann) | Verbindungsstück B | MPO weiblich (Mann) |
| Faser-Modus | OM4 (OM3) 50/125μm | Wellenlänge | 850/1300nm |
| Abstand des Ethernet-40/100G | 150m an 850nm | Abstand des Ethernet-10G | 400m an 850nm |
| Glasfaser | Corning ClearCurve® | RoHS-Befolgungs-Status | Konform |
| Polnische Art | UPC zu UPC | Minimaler Biegungsradius | 7.5mm |
| Einfügungsdämpfung | 0.35dB maximal (Art 0.15dB.) | Rückflussdämpfung | ≥20dB |
| Verminderung an 850nm | ≤2.3dB/km | Verminderung an 1300nm | ≤0.6dB/km |
| Jacke Od | 3.0mm | Kabel-Jacke | LSZH |
| Installations-Zugbeanspruchung | 100 N | Langfristige Zugbeanspruchung | 50 N |
| Lagertemperatur | -40°C zu +85°C | Betriebstemperatur | -10°C zu +70°C |
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560