Produktdetails:
|
Modellnummer: | Faser optisches Patchcord | Zwinge: | APC |
---|---|---|---|
Jacken-Material: | LSZH/PVC | Faseranzahl: | Simplexbetrieb/Duplex |
Außendurchmesser: | 3.0mm | Faser-Modus: | OM1, OM2, OM3, OM4 |
Verbindungsstück-Art: | SC/APC-SC/APC | Faser-Art: | G652D/G657A1/G657A2 |
Kabellänge: | 1.5/3/5/10/20/30m oder besonders angefertigt | Markenname: | Weiroct/OEM |
No.of-Faser: | 1 | ||
Markieren: | Simplexfaser-Optikverbindungskabel Ftth,Verbindungskabel 3Ms Simplex Fiber Optic,Verbindungskabel 3M Sc APC |
Beschreibung:
Sc-Kabel sind für die höchstentwickelten Faseroptiksysteme bestimmt, die außergewöhnliche Stabilität und niedrige Reflexion (Monomode-) bereitstellen. Sc-Kabel sind für Anwendungen mit hoher Dichte gut angepasst. Das Sc-Verbindungsstück verwendet einen rechteckigen, geformten Entwurf für schnelle, einfache Gegentaktinstallation. Dieser Entwurf verhindert Zwingenrotation und axialen Schaden auf den Faserkontaktstellen und verringert das Potenzial für Schaden am Körperschall.
Parameter | Standardlwl - kabel-Versammlungen | |
Faser-Art | INSPEKTION (G.652/G.657A) | MILLIMETER (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
Jacken-Materialien | LSZH/OFNR/PVC | |
Verbindungsstück-Art | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 | |
Zwingen-Materialien | Keramisch | |
Prüfungswellenlängen | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
Einfügung Losss (DB) | ≤ 0.25dB (PC/UPC/APC) | ≤ 0.3dB (PC/UPC) |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥50dB (PC/UPC) ≥60dB (APC) |
≥40dB (PC/UPC) |
Austauschbarkeit | ≤ 0.2dB | |
Kabel | Zopf/Simplex-/Duplex/Fan-heraus Patchcord | |
Betriebstemperatur (° C) | -10~ + 70 | |
Lagertemperatur (° C) | -40 | +85 | |
Paket | 1unit/bag | |
spezifizierte *All Werte sind mit Verbindungsstücken. |
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560