Produktdetails:
|
Art: | Glasfasern | No.of-Faser: | 2 |
---|---|---|---|
Gebrauch: | FTTX | Faser-Art: | SM/MM/OM3 |
Einfügungsdämpfung: | <0> | Rückflussdämpfung: | <55db> |
Lassen Sie Temperatur laufen: | -40℃~75℃ | Faseranzahl: | 2 Kerne |
Wellenlänge: | 850nm/1310nm/1550nm | Anwendung: | FTTH-System |
Material: | PVC/LSZH | ||
Markieren: | 2mm Om1 Upc Verbindungskabel,Sc Om5 zu Lc-Verbindungskabel,Sc Om4 zu Lc-Verbindungskabel |
Faser-betreiben Optikst.-PC-St.-PC Upc 3m 2mm Om1 Om2 Om3 Om4 Om5 Sc in mehreren Betriebsarten zu Lc Patchcord
Beschreibung:
Sc-Kabel sind für die höchstentwickelten Faseroptiksysteme bestimmt, die außergewöhnliche Stabilität und niedrige Reflexion (Monomode-) bereitstellen. Sc-Kabel sind für Anwendungen mit hoher Dichte gut angepasst. Das Sc-Verbindungsstück verwendet einen rechteckigen, geformten Entwurf für schnelle, einfache Gegentaktinstallation. Dieser Entwurf verhindert Zwingenrotation und axialen Schaden auf den Faserkontaktstellen und verringert das Potenzial für Schaden am Körperschall.
Eigenschaften:
· Niedrige Einfügungsdämpfung und Verlust der hohen Rendite
· Das Verbindungskabel kann entsprechend den spezifischen Anforderungen des Kunden besonders angefertigt werden
· Strenge Qualitätsprüfung: IL- und RL-100% Test.
· Alle Materialien entsprechen dem RoHS-Standard.
Anwendungen
· Kommunikationssystem aus optischen Fasern
· Telekommunikationsnetz
· LANs und WANs
· CATV
· FTTX
Parameter | Art | PC | SPC | UPC | APC |
Einfügungsdämpfung | Inspektion | ≤0.25dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.15dB |
Millimeter | ≤0.3dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.30dB | |
Rückflussdämpfung | Inspektion | ≥45dB | ≥50dB | ≥55dB | ≥65dB |
Millimeter | ≥35dB | ≥35dB | ≥35dB | ≥35dB | |
Fügender Timer der Haltbarkeit 500 | Zusätzliche Rückflussdämpfungs-Variabilität Loss≤0.1dB<5db> | ||||
Temperatur Stabiility-40℃~75℃ | Zusätzliche Rückflussdämpfungs-Variabilität Loss≤0.1dB<5db> | ||||
Betriebstemperatur | -40℃~75℃ |
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560