|
Produktdetails:
|
| Name: | Innen-Kern 1core 2 Ftth verkabelt LSZH-Jacken-Netz-Kabel-Faser-Transceiverkabel GJXH | Wellenlänge: | 1260 zu 1650nm |
|---|---|---|---|
| Art: | Faser Optikplc-Teiler, 1x2 1x4 1x8 1x16 2x8 2x16 | Verbindungsstück: | SC LC |
| Kabelart:: | G657A1 oder als Auftrag der Kunden | Funktionierendes Temperation: | -40℃ zu 85℃ |
| Nr. Faser: | 2 4 8 16 | Verwendung: | FTTH |
| Modellnummer: | GJXH | Herkunftsort: | Hubei, China |
| Hervorheben: | FTTH-Faser-Transceiverkabel,Transceiverkabel der Faser-1260nm,2 Transceiverkabel des Kern-FTTH |
||
FTTH-Innen-Kern 1core 2 verkabelt LSZH-Jacken-Netz-Kabel-Faser-Transceiverkabel GJXH
Beschreibung:
FTTH-Lichtwellenleiter ist die Faser, zum automatisch anzusteuern, die für die Verbindung der Ausrüstung und der Komponenten im Faseroptiknetz verwendete. Die Fasern ist zwischen zwei parallelen FRP/Stahldraht. Dann wird er durch Stahldraht des Durchmessers 1.0mm selbst-gestützt. Schließlich wird dieses Kabel mit schwarzer oder weißer LSZH-Hülle abgeschlossen.
Eigenschaften:
stellen parallele Stärkemitglieder des Stahldrahtes 1.Two gute Leistung des Zerstampfungswiderstands sicher, um die Faser zu schützen.
Anwendungen:
• Innenkabelsystem
• FTTH, Terminalsystem
• Innenwelle, errichtende Verdrahtung
| Modell nein. | Zählung | Kabel-Größe (Millimeter) | Gewicht (kg/km) | Spannung (N) | Zerstampfung (N/100mm) | Biegungsradius statisch/Dynamik (Millimeter) |
| GJYXCH-1Xn | 1 | × (2.0±0.1) (5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
| GJYXCH-2Xn | 2 | × (2.0±0.1) (5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
Faseroptikleistung
| Art | Faserverminderung (+20℃) | OFL | Bandbreite | Verbindungslänge des Ethernets 10G | Minimaler Biegungsradius | |||
| Bedingung | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
| Typischer Wert | Max | Typischer Wert | Max | |||||
| Einheit | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | Millimeter |
| G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 |
| OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
| OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
![]()
![]()
![]()
Sie mögen möglicherweise auch![]()
Ansprechpartner: Geng
Telefon: +86 18971127560